Desa Mattanete Bua

Kec. Palakka
Kab. Bone - Sulawesi Selatan

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 82 8,71% 46 4,89% 36 3,83%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 242 25,72% 3 0,32% 239 25,40%
3 PELAJAR/MAHASISWA 201 21,36% 112 11,90% 89 9,46%
4 PENSIUNAN 9 0,96% 6 0,64% 3 0,32%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 49 5,21% 16 1,70% 33 3,51%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,32% 3 0,32% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,43% 4 0,43% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 0,64% 3 0,32% 3 0,32%
9 PETANI/PEKEBUN 104 11,05% 104 11,05% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 75 7,97% 39 4,14% 36 3,83%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,96% 2 0,21% 7 0,74%
19 BURUH HARIAN LEPAS 18 1,91% 18 1,91% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,21% 2 0,21% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,43% 4 0,43% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,21% 0 0,00% 2 0,21%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,11% 0 0,00% 1 0,11%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 7 0,74% 2 0,21% 5 0,53%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,11% 0 0,00% 1 0,11%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,85% 8 0,85% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,21% 1 0,11% 1 0,11%
85 PERANGKAT DESA 10 1,06% 5 0,53% 5 0,53%
86 KEPALA DESA 1 0,11% 0 0,00% 1 0,11%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 96 10,20% 90 9,56% 6 0,64%
89 LAINNYA 2 0,21% 0 0,00% 2 0,21%
JUMLAH 941 100,00% 471 50,05% 470 49,95%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 941 100,00% 471 50,05% 470 49,95%

Diperbarui pada : 13 Mei 2026

Aparatur Desa

Kepala Desa

ANDI SAMSIDAR, S.Pd

Sekretaris

RUSLAN

Kasi Pemerintahan

ABDUL RAHMAN

Kasi Kesra

ANDI NURINTANG

Kasi Pelayanan

FATIMAH

Kaur Keuangan

A. SAHRIAH, S.H

Kaur Umum

SELPI ANA

Kaur Perencanaan

EVASRIANY T

Kadus TA

BAHAR

Kadus Tanete Boang

HASRIANI, S.SOS

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Mattanete Bua

Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan

Agenda

Belum ada agenda terdata

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:15
Kemarin:1
Total:551
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.217.93
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-4.576528
Longitude:120.263664

Desa Mattanete Bua, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone - Sulawesi Selatan

Buka Peta

Wilayah Desa